Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода), финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов – отсутствуют.
Вакантные места для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц:
| Наименование образовательной программы | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|
| Взрослые | ||
| Программа New English File Beginner | 0 | 10 |
| Программа New English File Elementary | 1 | 3 |
| Программа New English File Pre-intermediate | 6 | 2 |
| Программа New English File Intermediate | 8 | 6 |
| Программа New English File Upper-Intermediate | 5 | 8 |
| Программа New English File Advanced | 3 | 10 |
| Программа Upstream Proficiency | 1 | 10 |
| Подростки | ||
| Программа Solutions Elementary | 7 | 1 |
| Программа Solutions Pre-intermediate | 9 | 4 |
| Программа Solutions Intermediate | 2 | 7 |
| Программа Solutions Upper-Intermediate | 1 | 10 |
| Программа Solutions Advanced | 2 | 10 |
| Дети | ||
| Программа Playtime | 0 | 10 |
| Программа Happy House 1 | 0 | 10 |
| Программа Happy House 2 | 0 | 10 |
| Программа Happy Street 1, 2 | 3 | 2 |
| Программа Oxford Heroes 1, 2 | 7 | 8 |
